| Model | YCA08350-G30 (YCA08350-D30) | |
Cylinder quantity - bore/stroke (mm) | 6-110×132 | |
| Displacement (L) | 7.53 | |
| Number of valves per cylinder | 4 | |
| Aspiration | TAA | |
| PRP/Speed(kW/rpm) | 235/1500 | |
| ESP/Speed(kW/rpm) | 259/1500 | |
| COP/Speed(kW/rpm) | / | |
| DCP/Speed(kW/rpm) | / | |
| Fuel System | HPCR | |
| Generator | PRP(kWe) | 200 |
| ESP(kWe) | 220 | |
| COP(kWe) | / | |
| DCP(kWe) | / | |




